<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stadtlabor.org</title>
	<atom:link href="http://www.stadtlabor.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadtlabor.org</link>
	<description>Architekten Martin Mutschlechner, Barbara Lanz - Forschung und Entwicklung im Bereich Architektur, Stadt und Landschaft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neugestaltung Höttinger Gasse</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/neugestaltung-hottinger-gasse-at/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/neugestaltung-hottinger-gasse-at/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/sl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Die Verkehrssitation in der Höttinger Gasse in Innsbruck ist für alle Anrainer unzumutbar. Besonders Menschen mit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verkehrssituation in der Höttinger Gasse in Innsbruck ist für alle Anrainer unzumutbar. Besonders Menschen mit Bewegungseinschränkungen – kleine Kinder, Eltern mit Kinderwagen, ältere Menschen, Gipsträger – ist es unmöglich vom unteren Teil der Gasse auf die Innstraße zu gelangen. Zu eng ist hier die Gasse, zu schmal der Gehsteig.</p>
<p>Deshalb schlagen wir vor den unteren Bereich neu zu gestalten. Ein Zebrastreife über die gesamte Breite der Gasse inkl. Warnleuchten mahnt alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht. Fußgängerampeln auf beiden Seiten der Engstelle ermöglichen es die Gefahrenzone in beide Richtungen sicher zu passieren. Der Gehsteig wird auf Straßenniveau gesenkt, die Bordsteine werden entfernt.</p>
<p>Eine kleine Investition mit großer Wirkung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/neugestaltung-hottinger-gasse-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Stadt?</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/was-ist-stadt/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/was-ist-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Umfrage an alle Interessierten: Was ist ihrer Meinung nach Stadt, wie definiert sich Stadt, was macht Stadt aus, was nicht?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umfrage an alle Interessierten<strong>: </strong>Was ist ihrer Meinung nach Stadt, wie definiert sich Stadt, was macht Stadt aus, was nicht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/was-ist-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neugestaltung Inn Park</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/neugestaltung-inn-parkc/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/neugestaltung-inn-parkc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Die Verkehrssitation um die alten Innbrücke ist furchtbar &#8211; trotz offensichtlicher Qualitäten als Aus- und Eingang in die Altstadt ist dies derzeit kein Ort zum Verweilen. Hof- und Englischer Garten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verkehrssitation um die alten Innbrücke ist furchtbar &#8211; trotz offensichtlicher Qualitäten als Aus- und Eingang in die Altstadt ist dies derzeit kein Ort zum Verweilen. Hof- und Englischer Garten sind durch den stark befahrenen Rennweg geteilt &#8211; der Marktplatz ist die meiste Zeit über eine verwaiste Asphaltfläche.</p>
<p>Deshalb schlagen wir vor den Rennweg und die Herzog  Otto Straße zu untertunneln und die Oberflächen als einen großen Park auszuführen. Eine zusätzliche &#8220;grüne&#8221; Brücke verbindet die zusammengeschlossenen Gärten (Hof- und Englischer) mit dem Waltherpark und schafft einen großen Stadtpark um den Inn. Im Bereich der Brückenköpfe um die alte Innbrücke gibt es Sitzgelegenheiten unter Schatten spendenden Bäumen. Der Marktplatz wird in dieses Grünkonzept integriert und als VeranstaltungsPark genutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/neugestaltung-inn-parkc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braunauer Zeitgeschichte Tage</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/19-braunauer-zeitgeschichte-tage-%e2%80%9ealte-stadt/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/19-braunauer-zeitgeschichte-tage-%e2%80%9ealte-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/?p=284</guid>
		<description><![CDATA["Alte Stadt" - 750 Jahre Braunau am Inn - Ort: Kultur im Gugg, Datum: 24.- 26. September 2010..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Alte Stadt&#8221; &#8211; 750 Jahre Braunau am Inn<br />
Ort: Kultur im Gugg, Datum: 24.- 26. September 2010</p>
<p>Verein für Zeitgeschichte, Braunau am Inn<br />
Verein für Zeitgeschichte Inn-Salzach e.V., Simbach<br />
Wissenschaftliche Leitung: Dr. Andreas Maislinger, Innsbruck</p>
<p><a href="http://www.hrb.at/bzt/doc/zgt/b19/programm.html" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/19-braunauer-zeitgeschichte-tage-%e2%80%9ealte-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft unserer Dörfer</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/die-zukunft-unserer-dorfer/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/die-zukunft-unserer-dorfer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/sl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Welche Zukunft haben unsere Dörfer? Sind Dörfer noch zeitgemäß? Kann das...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Zukunft haben unsere Dörfer? Sind Dörfer noch zeitgemäß?<br />
Kann das “Südtiroler Dorf (c)” als Gütesiegel ein Zukunftsmodell sein?<br />
Ein Alpen übergreifendes Forschungsprojekt zur Geschichte, zum derzeitigen Stand und zur Zukunft unserer Dörfer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/die-zukunft-unserer-dorfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterplan Brixen 2020</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/masterplan-brixen-it/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/masterplan-brixen-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/sl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Team: Lanz, Mutschlechner, Mähr, Wurz; KULTUR: ICG culturplan Unternehmensberatung – Dieter Haselbach, Cerstin Gerecht; SOZIALES: Terapia Formazione Coaching – Dr. Gabriele DeFrancesco; TOURISMUS: Haimayer Projektbegleitung – Peter Haimayer, Martina Gratl; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Team</strong>:  Lanz, Mutschlechner, Mähr, Wurz; KULTUR: ICG culturplan  Unternehmensberatung – Dieter Haselbach, Cerstin Gerecht; SOZIALES:  Terapia Formazione Coaching – Dr. Gabriele DeFrancesco; TOURISMUS:  Haimayer Projektbegleitung – Peter Haimayer, Martina Gratl; SPORT: ICG  Infora Consulting Group GmbH – Mag. Markus Redl; VERKEHR: Ing.Büro Dr.  Helmut Köll – H. Köll, M. Bader; WIRTSCHAFT: Dr. Andrea Zeppa</p>
<p><a href="http://www.stadtlabor.org/sl/wp-content/uploads/masterplan.pdf" target="_blank">Link</a></p>
<p>Für die Stadt Brixen in Südtirol wird ein umfassender Masterplan zur  künftigen Stadtentwicklung ausgearbeitet. Die Moderation und  Koordination des Projektes übernimmt das Büro Lanz/ Mutschlechner mit  Sitz in Toblach und Innsbruck.<br />
Die Bearbeitung der verschiedenen Fachbereiche: Kultur,  Landschaftsplanung, Soziologie, Sport, Tourismus, Verkehr und Wirtschaft  erfolgt im Rahmen von Subaufträgen durch beigezogene Experten. Die  Ergebnisse werden in Plänen und einem Weißbuch festgehalten. Ein  Stadtmodell ist vorgesehen.</p>
<p>Städte sind das Ergebnis geplanter oder ungeplanter Entwicklungen.  Die Nutzung von Flächen erfolgt nach formellen und informellen  Regelungssystemen durch Politik und Planung aufgrund von Gesetzen,  Verordnungen, Vereinbarungen, soziokulturellen Normen, Ansprüchen und  Interessen. Für fast alle Lebens- und Tätigkeitsbereiche gibt es  Regelungssysteme.<br />
Die zeitgenössische Stadt ist kein stabiles System; sie ist ein Ort von  sichtbaren und unsichtbaren Informationsflüssen, von dynamischen  Veränderungen der Nutzung und der Bedeutung von Raum. Ein  städtebaulicher Plan kann deshalb keine Endprodukte fixieren, sondern  nur Zielsetzungen angeben und Strategien definieren.<br />
Die jüngste Vergangenheit zeigt, dass viele Städte insbesondere für  Familien massiv an Reiz verloren haben. Durch Wegzüge, zurückgehende  Steuereinnahmen, leerstehende Wohnungen, Überalterung und sinkende  Kaufkraft geraten schrumpfende Städte in eine verheerende  Abwärtsspirale. Eine Möglichkeit, den Abstieg zu bremsen, besteht darin,  die Städte attraktiver, das heißt, vor allem familien- und  kinderfreundlicher zu gestalten. So lässt sich auch die ökologisch  unerwünschte Zersiedelung im Umland der Städte bremsen. Pendlerpauschale  und Eigenheimzulage, in Wirklichkeit versteckte Subventionen für die  Automobilindustrie und die Bauwirtschaft, beschleunigen den Zerfall der  Städte. Erfolgreiche Ansätze der Reurbanisierung, sollten unterstützt  und vervielfältigt werden.<br />
Der Staat hat aufgrund des demografischen Wandels für immer schwierigere  Aufgaben immer weniger Mittel zur Verfügung. Er wird sich deshalb in  Zukunft von einigen dieser Aufgaben trennen müssen, die dann von der  Zivilgesellschaft übernommen werden. Auch stellen die jungen Alten ein  großes, ungenutztes und kreatives Potential dar. Die Bürgergesellschaft  kann Menschen mit Ideen, mit Finanzkraft und mit Zeit zum Umsetzen guter  Ideen zusammenführen. Besonders in Bereichen, in denen durch den  demografischen Wandel neue Belastungen entstehen, wie bei Altenpflege  oder Ausländerintegration könnten Senioren wichtige Aufgaben erfüllen.  Die immer größer werdende Gruppe der über 60-Jährigen wird in Zukunft  Aufgaben übernehmen müssen, die heute von Zivildienstleistenden erfüllt  werden, denn deren Kohorte schrumpft zahlenmäßig.<br />
Mit dem Masterplan Brixen 2020 legt die Gemeinde eine langfristige  Entwicklungsstrategie vor. Dies ist wichtig, um Brixen auch in Zukunft  im Wettbewerb mit Städten und Regionen als attraktiven Standort zu  erhalten. Die Erarbeitung des Masterplan Brixen erfolgt im lebendigen  Dialog zwischen der Gemeindeverwaltung, den Bürgern, den Fachplanern und  Beratern der Stadt Brixen.<br />
Der Masterplan ist ein räumlicher Plan, der Vorschläge für  Gebäudekonfigurationen und Bewegungsabläufe zwischen Gebäuden  zusammenfasst und diesen Vorschlägen eine Bewertung und eine  Zeitkomponente gibt. Er gibt klare und verständliche Anleitungen und  Anweisungen zur Durchführung dieser Vorschläge und kann als Grundlagen  für alle weiteren Entscheidungen im Planungsgebiet verwendet werden. Er  bringt die physische Form eines Ortes mit dem sozialen, wirtschaftlichen  und kulturellen Kontext in Verbindung und zeigt die Bedürfnisse jener  auf, die diesen Ort benutzen. Der Masterplan ist eine informelle Ebene,  auf der Konzepte für die zukünftige Entwicklung bearbeitet werden; er  ist ein Rahmen gebender Plan und stellt die Grundlage aller weiteren  Planungen für den gesamten Raum des Gebietes dar. Ziel der Planung ist  eine abgewogene und nachhaltige Entwicklung des Raumes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/masterplan-brixen-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa S</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/villa-s-gmunden/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/villa-s-gmunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/sl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Die Villa S liegt am Fuß eines Hügels in der Gemeinde Altmünster nahe dem Traunsee. Die unberührte Natur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Villa S liegt am Fuß eines Hügels in der Gemeinde Altmünster nahe  dem Traunsee. Die unberührte Natur mit dem Ausblick bis an den  Traunstein hat den Entwurf des Gebäudes geprägt: grundlegender  Entwurfsgedanke ist die Beibehaltung der Landschaft.</p>
<p>Der Neubau ist so in den Hang gesetzt, dass die Topografie nicht  verändert wird. Lediglich hangseitig aufgelagert, schwebt der vordere  Teil des Gebäudes auf Stützen über dem Gelände. Die Bodenfläche im  aufgeständerten Erdgeschoss  wird der Natur als Gründach wieder  zurückgegeben. So als hätte man den Hügel aufgeklappt und das Gebäude  hineingepflanzt. Die Anpassung an die grüne Umgebung wird nach und nach  mit der Realisierung und dem Wachsen der Fassadenbepflanzung immer  grösser.</p>
<p>Im Inneren des Gebäudes sind funktionale Räume zusammengefasst und  als abgeschlossene Einheiten gestaltet. So stehen auf der Grundfläche  des Obergeschosses einzelne Schachteln: im Süden auf der hellsten Seite  des Hauses die Kinderzimmer mit dazwischenliegendem Gang und Spielraum,  im Norden das Elternschlafzimmer mit Schrankraum und ein Badezimmer in  der Nordwestecke. Alle dazwischen freibleibenden Flächen stehen mit  Ausnahme des unverrückbaren Küchenblocks für Wohnen, Leben, Essen,  Spielen, Arbeiten zur Verfügung. Der freie Grundriss erlaubt eine freie  Bewegung durch das gesamte Haus und vor allem Aussichten in alle  Himmelsrichtungen.</p>
<p>Die Erschließung erfolgt über einen kleinen Eingangsbereich mit  Schmutzschleuse und Wirtschaftsräumen im Untergeschoss; hier liegt auch  ein kleines Gästezimmer. Im Obergeschoss gelangt man von der Terrasse im Westen direkt auf die Wiese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/villa-s-gmunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxis S</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/praxis-s-fulpmes-at/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/praxis-s-fulpmes-at/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/praxis-s-fulpmes-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Ideen &#8220;Sex&#8221; haben</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/wenn-ideen-sex-haben/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/wenn-ideen-sex-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Bei TEDGlobal 2010, author Matt Ridley shows how, throughout history, the engine of human progress has been the meeting and mating of ideas to make new ideas. It’s not important [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei TEDGlobal 2010, author Matt Ridley shows how, throughout history,  the engine of human progress has been the meeting and mating of ideas to  make new ideas. It’s not important how clever individuals are, he says;  what really matters is how smart the collective brain is.</p>
<p><a href="http://www.ted.com/talks/matt_ridley_when_ideas_have_sex.html" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/wenn-ideen-sex-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa W</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/villa-w-perg/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/villa-w-perg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 06:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/sl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Entwurf: K. Schug, M. Mutschlechner Projektleitung, ÖBA: BM K. Oppenauer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwurf: K. Schug, M. Mutschlechner<br />
Projektleitung, ÖBA: BM K. Oppenauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/villa-w-perg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadmap 2050</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/roadmap-2050/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/roadmap-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Ziel von Roadmap 2050 ist es Wege aufzuzeigen, in eine kohlenstofffreies Europa, im Einklang mit der Energiesicherheit und den ökologischen und wirtschaftlichen Zielen der Europäischen Union. Das Roadmap 2050 Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel von Roadmap 2050 ist es Wege aufzuzeigen, in eine  kohlenstofffreies Europa, im Einklang mit der Energiesicherheit und den  ökologischen und wirtschaftlichen Zielen der Europäischen Union. Das  Roadmap 2050 Projekt ist eine Initiative der European Climate Foundation   (ECF) und wurde von einem Konsortium von Experten entwickelt.</p>
<p><a href="http://www.roadmap2050.eu/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/roadmap-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lets colour the World</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/lets-colour-the-world/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/lets-colour-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ein Ansatz, die Welt zu verändern… Idee Euro RSCG London für DULUX Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ein Ansatz, die Welt zu verändern…<br />
Idee Euro RSCG London für DULUX</p>
<p><a href="http://www.fubiz.net/2010/05/24/dulux-walls-lets-colour/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/lets-colour-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpitecture 09/10</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/alpitecture-symposium/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/alpitecture-symposium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Alpen, Architektur und Technologie – integrative Planungsprozesse in den Alpen. Die Plattform zur Kommunikation neuer Ideen aus den Themen Alpen, Technologie und Architektur. Die Betrachtung aus ungewöhnlichen Blickwinkeln erzeugt ungewöhnliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alpen, Architektur und Technologie – integrative Planungsprozesse in den Alpen.</p>
<p>Die Plattform zur Kommunikation neuer  Ideen aus den Themen  Alpen, Technologie und Architektur. Die  Betrachtung aus ungewöhnlichen Blickwinkeln erzeugt ungewöhnliche   Ideen. International tätige Architekten und interdisziplinäre Fachleute   diskutieren den Status quo in Forschung und Gesellschaft, entwickeln   neue Methoden und Modelle im Umgang von Architektur in den Alpen.<br />
Südtirol, in der Mitte der Ost- und Westalpen, verbindet Alpin mit   Mediterran, Spontanität mit Verlässlichkeit, Natur mit Kultur. Diese   Region mit ihrer reichen Vielfalt bildet den idealen Rahmen um über die   Alpen als extremen Lebensraum, Architektur als gestaltetes Lebensumfeld   und zukunftsfähige Technologien nachzudenken.</p>
<p><strong>alpitecture</strong> ist die Verschmelzung der englischen Wörter <strong>alps, technologies</strong> und <strong>architecture</strong>. Das Kunstwort verdeutlicht die Vernetzung der drei Themen um gemeinsame Synergien zu bewirken.</p>
<p>alpitecture ist angeregt von ap35 und  initiiert von EOS. – Export  Organisation Südtirol der Handelskammer  Bozen – und wird getragen durch  die Unternehmen in Südtirol.</p>
<p><a href="http://www.alpitecture.com/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/alpitecture-symposium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kletterhalle Brixen</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/kletterhalle-brixen/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/kletterhalle-brixen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Die Kletterhalle Brixen entsteht an einer städtebaulich prominenten Stelle und ist daher auch ästhetisch und gestalterisch anspruchsvoll geplant. Durch eine transparente Fassadengestaltung werden Natur und Landschaft in das Gebäude transportiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kletterhalle Brixen entsteht an einer städtebaulich prominenten  Stelle und ist daher auch ästhetisch und gestalterisch anspruchsvoll  geplant. Durch eine transparente Fassadengestaltung werden Natur und  Landschaft in das Gebäude transportiert und zugleich bleibt das Innere  aussen sichtbar. Der mehrschichtige Fassadenaufbau schafft einen  Moiré-Effekt, der für den bewegten Betrachter immer neue Eindrücke  schafft und sowohl den Nutzer innen als auch den Betrachter aussen in  ein dynamisches Verhältnis zur Kletterhalle stellt.  In der Planung der  Kletterhalle sind ökologische Aspekte und Nachhaltigkeit  Grundvoraussetzung. Sie werden bedingt durch eine detaillierte Planung  und ein ausgeklügeltes Klimakonzept mit mehrschichtig aufgebauter  Fassade, Lüftung bzw. Wärmespeicherung durch Zwischenzonen im  Fassadenaufbau, sowie Schaffung von Speichermassen im Gebäude. Mit der  Nutzung von Sonnenenergie, der jahreszeitlich veränderbaren  Fassadenhülle und der natürlichen Be- und Entlüftung ist eine  mechanische Kühlung nicht notwendig und ergibt eine bedeutende  Kostenersparnis für Errichtung und Betriebskosten.  Die Erschließung der  Kletterhalle erfolgt südseitig vom neuen Stadtplatz, nordseitig vom  höher gelegenen Stadtpark aus; ein Anschluss an die neue Tiefgarage ist  vorgesehen; die behindertengerechte Erschließung gewährleistet auch eine  Nutzung für therapeutische Zwecke.  Die offene Gestaltung der  Kletterhalle mit frei stehenden Klettertürmen ermöglicht den Blick nach  aussen auf Park und Platz, sowie nach innen auf die gesamte Halle. Das  klettertechnische Konzept macht die Halle tauglich für Sportkletterer  und Freizeitkletterer, für Schulung und Wettbewerb.</p>
<p>Team: W. Meraner,  M. Mutschlechner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/kletterhalle-brixen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teis wächst – Villnöss</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/teis-wachst-villnoss/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/teis-wachst-villnoss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/sl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Durch die sehr interessante siedlungsplanerische Analyse werden einige zeitgemäßen Bebauungsmuster...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die sehr interessante siedlungsplanerische Analyse  werden einige zeitgemäßen Bebauungsmuster (Einfamilienhaus,  Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, usw.) der bestehenden Dorfstruktur  gegenübergestellt, während sich das vorgeschlagene Bebauungskonzept von  der bestehenden Siedlungsstruktur ableiten lässt. Die Erschließung der  Zone erfolgt durch eine Stichstraße, die zu einem Hauptplatz hinführt,  an dem die öffentlichen Funktionen angegliedert werden und wo ein  unterirdischer Parkplatz vorgesehen wird, der der ganzen Zone dient. Die  Zone ist somit großteils autofrei und weist ein Höchstmaß an  öffentlichen Raum auf. Die Wegführung ist auf eine überzeugende Art an  dem bestehenden Dorf abgestimmt. Die Wege, die ins Dorf führen, haben  den Charakter eines Kirchweges und gliedern fünf verschiedene Bereiche,  die im Plan als „Insel“ bezeichnet werden. Durch das  Selbstbewirtschaften seitens der Bewohner von den Restflächen in diesen  Inseln entstehen halböffentliche Bereiche, die das Identitätsgefühl und  das soziale Leben fördern. Der sehr steile Zonenbereich wird bewusst  unberührt gelassen, damit das Gelände unverändert bleibt und keine hohen  Stützmauern erforderlich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadtlabor.org/teis-wachst-villnoss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesslerhaus</title>
		<link>http://www.stadtlabor.org/kesslerhaus-tisens/</link>
		<comments>http://www.stadtlabor.org/kesslerhaus-tisens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtlabor.org/sl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Das „Kesslerhaus“ im Dorfzentrum von Tisens unterhalb von Kirche und Widum und bildet mit dem umgebenden Bestand an historischen Häusern ein Ensemble ähnlicher Baustrukturen und –volumina. Die Architektur des Bestandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das „Kesslerhaus“ im Dorfzentrum von Tisens unterhalb von Kirche und Widum und bildet mit dem umgebenden Bestand an historischen Häusern ein Ensemble ähnlicher Baustrukturen und –volumina. Die Architektur des Bestandes mit wohlproportionierter Lochfassade, Verputzoberflächen und tiefem, offenen Söller im Dachgeschoss entspricht der traditionellen bäuerlichen Bauweise der Umgebung. Grundlegender Entwurfsgedanke ist, diese räumliche Einheit zu belassen und nicht durch bauliche Eingriffe oder Veränderungen der Oberflächenstrukturen zu stören.</p>
